Тип взносов | Назначение |
Пенсионные (ОПС) | Формирование пенсионных прав |
Медицинские (ОМС) | Финансирование медстрахования |
Социальные (ВНиМ) | Пособия по временной нетрудоспособности |
Травматизм (НС и ПЗ) | От несчастных случаев на производстве |
Страховые взносы = Налоговая база × Тариф
- Определите сумму выплат работнику за период
- Вычтите необлагаемые выплаты
- Проверьте превышение предельной базы
- Примените соответствующие тарифы
- Суммируйте взносы по всем работникам
Вид взносов | Основной тариф | Предельная база | Тариф сверх базы |
ОПС | 22% | 1 917 000 руб. | 10% |
ОМС | 5,1% | Не ограничена | 5,1% |
ВНиМ | 2,9% | 1 032 000 руб. | 0% |
- Зарплата: 85 000 руб./мес.
- Выплаты за год: 1 020 000 руб.
- Регион: Москва
Вид взноса | База | Тариф | Сумма |
ОПС | 1 020 000 | 22% | 224 400 |
ОМС | 1 020 000 | 5,1% | 52 020 |
ВНиМ | 1 020 000 | 2,9% | 29 580 |
Итого | | 306 000 |
- ОПС: 45 842 руб. (доход до 300 000 руб.)
- ОМС: 9 426 руб.
- Допвзнос при доходе свыше 300 000 руб.: 1% от превышения
Ошибка | Последствие |
Неучет предельной базы | Переплата взносов |
Неправильная классификация выплат | Недоплата и штрафы |
Ошибки в округлении | Расхождения с отчетностью |
- Используйте актуальные тарифы на расчетный период
- Проверяйте предельные базы на сайте ФНС
- Применяйте специализированное ПО для расчетов
- Сохраняйте расчеты для проверок